2026년 6월 21일 기준 · 극장가 TOP10
2026년 6월 21일 박스오피스 TOP10: 《토이 스토리 5》 1위, 《군체》·《와일드 씽》 상위권
당일 관객수와 누적 관객수, 작품별 줄거리와 출연진, 관람 전 체크 포인트까지 한 번에 정리했습니다.
《토이 스토리 5》가 TOP10 합산 관객의 약 64.7%를 가져가며 선두를 지켰습니다. 2위 《군체》, 3위 《와일드 씽》도 각각 다른 장르 매력으로 상위권을 유지했습니다.
박스오피스 TOP10 순위표
| 순위 | 영화 | 당일 관객 | 누적 관객 | 흐름 | 개봉일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토이 스토리 5 애니메이션 · 가족 · 코미디 | 287,004명 | 872,519명 | 변동 없음 | 2026-06-17 |
| 2 | 군체 액션 · 스릴러 · 공포 | 63,122명 | 5,527,526명 | 변동 없음 | 2026-05-21 |
| 3 | 와일드 씽 코미디 · 음악 | 45,787명 | 1,100,555명 | 변동 없음 | 2026-06-03 |
| 4 | 백룸 공포 · 미스터리 · SF | 22,443명 | 1,086,765명 | 변동 없음 | 2026-05-27 |
| 5 | 신사: 악귀의 속삭임 공포 · 미스터리 | 6,971명 | 33,419명 | 변동 없음 | 2026-06-17 |
| 6 | 디스클로저 데이 SF · 스릴러 | 5,941명 | 243,247명 | 변동 없음 | 2026-06-10 |
| 7 | 마이클 음악 · 드라마 | 4,335명 | 1,611,885명 | 변동 없음 | 2026-05-13 |
| 8 | 비긴 어게인 코미디 · 음악 · 로맨스 | 3,242명 | 3,729,396명 | 변동 없음 | 2014-08-13 |
| 9 | 상자 속의 양 드라마 · SF | 2,580명 | 63,712명 | 변동 없음 | 2026-06-10 |
| 10 | 디어 마이 히어로 애니메이션 · 모험 · 판타지 | 2,475명 | 15,722명 | 3계단 상승 |
1~3위 상세 관람 포인트
1위 작품은 대중적인 인지도와 가족 관람 수요가 결합하면서 관객을 크게 모았습니다. 2위 작품은 장르 팬층의 선택이 꾸준하고, 3위 작품은 음악·코미디 분위기를 원하는 관객에게 선택지가 됩니다. 상위 세 편의 색깔이 달라 이번 주 극장가는 취향별 분산이 뚜렷합니다.
TOP10 작품별 상세 체크
1위 · 《토이 스토리 5》
당일 287,004명 · 누적 872,519명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2026-06-17 · 애니메이션 · 가족 · 코미디 · 102분
줄거리|“시대는 변해도, 친구들은 영원하다" 스마트 태블릿 ’릴리패드'의 등장으로 온라인 세계에 모여들게 된 아이들. 친구들과 어울리기 위해 ‘보니’에게도 ‘릴리패드’가 생기게 되고, 장난감들은 점점 일상에서 밀려나게 된다. '제시'는 이 위기를 해결하기 위해 자신만의 길을 떠났던 '우디'에게 도움을 요청하게 되는데… 다시 뭉친 '제시', '우디', '버즈'는 '보니'의 마음을 되돌리고 ‘보니’의 진정한 친구를 찾아줄 수 있을까? "장난감 VS 전자기기! 새로운 세상 속, 멈춰있던 장난감들이 다시 움직이기 시작한다!"
감독/출연|앤드류 스탠튼 / 톰 행크스, 팀 앨런, 조앤 쿠삭, 그레타 리
관람 전 체크|토이 스토리 5은 현재 1위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
2위 · 《군체》
당일 63,122명 · 누적 5,527,526명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2026-05-21 · 액션 · 스릴러 · 공포 · 123분
줄거리|서울 도심의 초고층 빌딩에서 정체불명의 집단 감염사태가 발생한다. 건물은 순식간에 봉쇄되고, 그 안에 있던 사람들은 그대로 고립된다. 처음에는 짐승처럼 기어다니던 감염자들은 점점 진화하며 두 발로 걷기 시작하고, 사람을 식별하며 무리를 지어 생존자들을 공격한다. 생명공학자 권세정과 생존자들은 자신의 몸에 백신을 주입했다고 신고한 서영철을 찾아 구조대가 기다리는 옥상으로 향한다. 하지만 올라갈수록 상황은 점점 더 예측할 수 없게 변해가고, 서영철은 감염자들을 앞세워 생존자들 앞을 막아서는데…
감독/출연|연상호 / 전지현, 구교환, 지창욱, 김신록
관람 전 체크|군체은 현재 2위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
3위 · 《와일드 씽》
당일 45,787명 · 누적 1,100,555명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2026-06-03 · 코미디 · 음악 · 108분
줄거리|한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글. 20년 만에 리더 현우에게 재기의 발판이 될 트라이앵글 공연 제안이 들어오고, 인생의 마지막 기회를 잡기 위해 멤버들을 찾아 나선다. 생계형 방송인이 된 현우, 재벌가 며느리가 된 도미, 솔로 앨범으로 빚더미에 앉은 상구까지 세 사람은 다시 모여 공연장으로 향하지만, 과거 트라이앵글의 라이벌 발라드 왕자 성곤과 악연으로 얽힌 전소속사 박대표까지 나타나며 상황은 점점 걷잡을 수 없이 꼬여가는데…
감독/출연|손재곤 / 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세
관람 전 체크|와일드 씽은 현재 3위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
4위 · 《백룸》
당일 22,443명 · 누적 1,086,765명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2026-05-27 · 공포 · 미스터리 · SF · 111분
줄거리|존재해서는 안 될 미지의 공간 ‘백룸’ 속으로 사라진 사람들의 극한 상황을 그린 공간 스릴러
감독/출연|케인 파슨스 / 치웨텔 에지오포, 레나테 레인스베, 마크 듀플래스, 핀 베넷
관람 전 체크|백룸은 현재 4위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
5위 · 《신사: 악귀의 속삭임》
당일 6,971명 · 누적 33,419명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2026-06-17 · 공포 · 미스터리 · 95분
줄거리|일본 고베의 버려진 마을. 이곳의 폐건물로 전시를 기획하는 대학생들의 국제 교류 활동이 한창이던 어느 날, 근처 폐허가 된 신사 답사를 갔던 학생이 실종된다. 연이어 기괴한 모습으로 죽거나 사라지는 학생들이 속출하고, 그들의 매니저 '유미'는 다시는 연락할 일 없을 줄 알았던 '명진'에게 도움을 요청한다. 심상치 않은 기운을 느낀 무당 '명진'은 곧장 일본으로 건너가 잔혹한 광경을 마주하게 되는데…
감독/출연|구마키리 가즈요시 / 김재중, 공성하, 고훈정, 키노 히나
관람 전 체크|신사: 악귀의 속삭임은 현재 5위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
6위 · 《디스클로저 데이》
당일 5,941명 · 누적 243,247명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2026-06-10 · SF · 스릴러 · 146분
줄거리|우리가 혼자가 아니라는 사실을 알게 된다면, 누군가가 그것을 증명한다면, 그게 당신을 두렵게 하나요? 진실은 70억 인류 모두의 것입니다.
감독/출연|스티븐 스필버그 / 에밀리 블런트, 조쉬 오코너, 콜린 퍼스, 콜먼 도밍고
관람 전 체크|디스클로저 데이은 현재 6위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
7위 · 《마이클》
당일 4,335명 · 누적 1,611,885명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2026-05-13 · 음악 · 드라마 · 128분
줄거리|어린 나이에 형제들과 ‘잭슨 파이브’ 그룹의 막내로 데뷔하자마자 음악적 천재성과 스타성으로 주목을 받은 ‘마이클 잭슨’. 전세계적인 스타로 성공하지만, 그는 가족에 대한 책임감과 자신의 음악적 정체성 사이에서 고민에 빠지게 된다.
감독/출연|안톤 후쿠아 / 자파 잭슨, 콜먼 도밍고, 니아 롱, 줄리아노 발디
관람 전 체크|마이클은 현재 7위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
8위 · 《비긴 어게인》
당일 3,242명 · 누적 3,729,396명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2014-08-13 · 코미디 · 음악 · 로맨스 · 104분
줄거리|싱어송라이터인 그레타는 남자친구 데이브가 메이저 음반회사와 계약을 하게 되면서 뉴욕으로 오게 된다. 그러나 행복도 잠시, 오랜 연인이자 음악적 파트너로서 함께 노래를 만들고 부르는 것이 좋았던 그레타와 달리 스타가 된 데이브의 마음은 어느새 변해버린다. 스타 음반프로듀서였지만 이제는 해고된 댄은 미치기 일보 직전 들른 뮤직바에서 그레타의 자작곡을 듣게 되고 아직 녹슬지 않은 촉을 살려 음반제작을 제안한다. 거리 밴드를 결성한 그들은 뉴욕의 거리를 스튜디오 삼아 진짜로 부르고 싶었던 노래를 만들어가는데…
감독/출연|존 카니 / 마크 러팔로, 키이라 나이틀리, 애덤 리바인, 헤일리 스타인펠드
관람 전 체크|비긴 어게인은 현재 8위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
9위 · 《상자 속의 양》
당일 2,580명 · 누적 63,712명 · 변동 없음
기본 정보|개봉 2026-06-10 · 드라마 · SF · 127분
줄거리|나 7세. 휴머노이드 로봇. 어느 날, 엄마 아빠가 생겼다. 7세 설정으로 태어난 나는 나와 똑같이 생긴 아이를 사고로 잃은 집에 입양되어 행복한 나날을 보내는 중이다. 엄마라 부르는 여자, 아저씨라 부르는 남자가 있는 따뜻한 2층 집에서 계속 사랑받으며 살 수 있을까? 우리, 둘만 남은 가족. 어느 날, 죽은 그 아이와 똑같은 아이에게 다시 사랑할 수 있을까?
감독/출연|고레에다 히로카즈 / 아야세 하루카, 다이고, 쿠와키 리무, 세이노 나나
관람 전 체크|상자 속의 양은 현재 9위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
10위 · 《디어 마이 히어로》
당일 2,475명 · 누적 15,722명 · 3계단 상승
기본 정보|개봉 · 애니메이션 · 모험 · 판타지 · 33분
줄거리|시그너스 기사단에 갓 입대한 신병 아이단은 연합의 영웅 대적자를 처음 본 순간부터 단 하나의 꿈을 품어왔다. 혼자서 전장을 바꿔버리는 그 사람처럼, 언젠가 자신도 이 세계를 구할 영웅이 되는 것. 하지만 메이플 월드를 지키기 위한 시그너스 기사단의 전장은 가혹하기만 하다. 아이단은 전장을 누빌수록 대적자와의 거리가 좁혀지기는커녕, 자신이 얼마나 작은 존재인지만을 확인해가는데…. 모든 것을 잃고, 잿더미만 남은 리멘 전장에서 아이단은 홀로 일어선다. 기억되지 않아도 좋다. 이 전쟁을, 그 사람에게 이어주겠다고.
감독/출연|Lee Seong-hwan / 김명준, Kwon Seon-yeong, Park Jun-hyeong
관람 전 체크|디어 마이 히어로은 현재 10위 흐름을 보이는 작품입니다. 누적 관객과 장르 성격을 함께 보면 동행자 취향에 맞는지 판단하기 쉽습니다.
신작·역주행·장기흥행 흐름 분석
이번 주 관람 가이드
- 가족·가벼운 관람은 1위 작품처럼 접근성이 높은 영화를 먼저 확인하세요.
- 스릴러·공포·SF를 원하면 중상위권 장르 작품의 관람등급과 러닝타임을 함께 보세요.
- 음악 영화나 코미디는 동행자 취향 차이가 적어 주말 선택지로 무난합니다.
- 인기 시간대는 좌석이 빠르게 줄 수 있으니 극장별 시간표를 먼저 확인하는 편이 좋습니다.
FAQ
A. 《토이 스토리 5》입니다. 당일 287,004명, 누적 872,519명을 기록했습니다.
A. 순위는 현재 관객 흐름을 보여주는 지표입니다. 장르, 러닝타임, 관람등급, 동행자 취향까지 함께 보는 것이 좋습니다.
A. 상위권 인기작은 좋은 시간대 좌석이 빨리 줄 수 있으므로 시간표와 좌석 현황을 먼저 확인하세요.